| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Connector Type | Header, Cuttable |
| Contact Type | Male Pin |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions | 4 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions Loaded | All |
| Style | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Unshrouded |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Contact Length - Mating | 0.660" (16.76mm) |
| Contact Length - Post | 0.111" (2.82mm) |
| Overall Contact Length | 0.830" (21.08mm) |
| Insulation Height | 0.059" (1.50mm) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10.0μin (0.25μm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Features | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating (Amps) | 3A |
| Voltage Rating | - |
新聞資訊
Samtec, Inc. 接頭、公引腳 產(chǎn)品 MTMM-102-15-L-D-660
作為Samtec, Inc.優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購MTMM-102-15-L-D-660時,能夠保證原裝進口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買MTMM-102-15-L-D-660絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釳TMM-102-15-L-D-660產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
MTMM-102-15-L-D-660供應(yīng)商,MTMM-102-15-L-D-660現(xiàn)貨,MTMM-102-15-L-D-660代理商,MTMM-102-15-L-D-660pdf參數(shù)資料,買MTMM-102-15-L-D-660,MTMM-102-15-L-D-660報價,MTMM-102-15-L-D-660庫存
