| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| RF Family/Standard | Iridium, Navigation |
| Frequency Group | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Frequency (Center/Band) | 1.227GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.625GHz |
| Frequency Range | 1.217GHz ~ 1.237GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.594GHz ~ 1.61GHz |
| Antenna Type | Ceramic Patch |
| Number of Bands | 3 |
| VSWR | 2 |
| Return Loss | -20.56dB, 13.22dBi, -12.42dBi |
| Gain | 1.5dBi, 0dBi, -0.5dBi, 0.5dBi |
| Power - Max | - |
| Features | Cable - 100mm, LNA, Filter |
| Termination | IPEX |
| Ingress Protection | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Height (Max) | 0.488" (12.40mm) |
| Applications | Iridium, Galileo, GLONASS, GPS |
新聞資訊
Abracon 射頻天線 產(chǎn)品 APRG2512F01
作為Abracon優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購APRG2512F01時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買APRG2512F01絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釧PRG2512F01產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
APRG2512F01供應商,APRG2512F01現(xiàn)貨,APRG2512F01代理商,APRG2512F01pdf參數(shù)資料,買APRG2512F01,APRG2512F01報價,APRG2512F01庫存

