| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Input Type | AC or DC |
| Number of Outputs | 1 |
| AC Voltage - Input | 320 ~ 575 VAC (3 Phase), 360 ~ 575 VAC (2 Phase) |
| DC Voltage - Input (Min) | 450V |
| DC Voltage - Input (Max) | 800V |
| Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 5 | - |
| Voltage - Output 6 | - |
| Current - Output (Max) | 40A |
| Power (Watts) | 960W |
| Voltage - Isolation | 4 kV |
| Applications | ITE (Commercial) |
| Efficiency | 94% |
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Features | Adjustable Output, IP20, Load Sharing, Universal Input |
| Size / Dimension | 6.93" L x 3.78" W x 5.12" H (176.0mm x 96.0mm x 130.0mm) |
| Approval Agency | CB, cULus, cURus |
| Standard Number | - |
新聞資訊
Phoenix Contact 工業(yè)、DIN 導(dǎo)軌電源 產(chǎn)品 2866802
作為Phoenix Contact優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購2866802時,能夠保證原裝進口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買2866802絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私?866802產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
2866802供應(yīng)商,2866802現(xiàn)貨,2866802代理商,2866802pdf參數(shù)資料,買2866802,2866802報價,2866802庫存
