
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Input Type | AC or DC |
| Number of Outputs | 1 |
| AC Voltage - Input | 360 ~ 575 VAC |
| DC Voltage - Input (Min) | 500V |
| DC Voltage - Input (Max) | 650V |
| Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 5 | - |
| Voltage - Output 6 | - |
| Current - Output (Max) | 6.25A |
| Power (Watts) | 150W |
| Voltage - Isolation | 4.242 kV |
| Applications | Industrial, ITE (Commercial) |
| Efficiency | 87% |
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C |
| Features | Adjustable Output, IP20, PFC, Universal Input |
| Size / Dimension | 3.62" L x 1.97" W x 5.12" H (92.0mm x 50.0mm x 130.0mm) |
| Approval Agency | cURus, UL |
| Standard Number | 60950-1; UL 508 |
新聞資訊
WAGO 工業(yè)、DIN 導(dǎo)軌電源 產(chǎn)品 787-738
作為WAGO優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購787-738時,能夠保證原裝進(jìn)口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買787-738絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私?87-738產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
787-738供應(yīng)商,787-738現(xiàn)貨,787-738代理商,787-738pdf參數(shù)資料,買787-738,787-738報價,787-738庫存
