| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Capacitance | 390 μF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 35 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80mOhm @ 100kHz |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| Ripple Current @ Low Frequency | 552.5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 850 mA @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| Lead Spacing | - |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
新聞資訊
Panasonic 鋁電解電容器 產品 EEE-FPV391UAP
作為Panasonic優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購EEE-FPV391UAP時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買EEE-FPV391UAP絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釫EE-FPV391UAP產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
EEE-FPV391UAP供應商,EEE-FPV391UAP現(xiàn)貨,EEE-FPV391UAP代理商,EEE-FPV391UAPpdf參數(shù)資料,買EEE-FPV391UAP,EEE-FPV391UAP報價,EEE-FPV391UAP庫存

