
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Type | Isolated Module |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 21.6V |
| Voltage - Input (Max) | 26.4V |
| Voltage - Output 1 | 5V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Current - Output (Max) | 200mA |
| Power (Watts) | 1 W |
| Voltage - Isolation | 1 kV |
| Applications | ITE (Commercial) |
| Features | Remote On/Off, OTP, SCP |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Efficiency | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 12 Leads |
| Size / Dimension | 0.70" L x 0.41" W x 0.10" H (17.9mm x 10.3mm x 2.5mm) |
| Supplier Device Package | 12-SOP |
| Control Features | Enable, Active High |
| Approval Agency | - |
| Standard Number | - |
新聞資訊
Texas Instruments 直流直流轉(zhuǎn)換器 產(chǎn)品 DCR012405U
作為Texas Instruments優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購DCR012405U時,能夠保證原裝進(jìn)口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買DCR012405U絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釪CR012405U產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
DCR012405U供應(yīng)商,DCR012405U現(xiàn)貨,DCR012405U代理商,DCR012405Updf參數(shù)資料,買DCR012405U,DCR012405U報價,DCR012405U庫存
