
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Type | Open Frame |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output 1 | 36V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Current - Output (Max) | 700mA |
| Power (Watts) | 25 W |
| Applications | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| Features | Universal Input |
| Operating Temperature | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Efficiency | 87% |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 6-DIP Module |
| Size / Dimension | 2.00" L x 1.10" W x 0.98" H (50.8mm x 27.9mm x 24.9mm) |
| Approval Agency | CE, cURus, FCC, Nemko |
| Standard Number | 60335-1; 60950-1; 62368-1 |
新聞資訊
Cincon 交流直流轉(zhuǎn)換器 產(chǎn)品 CFM25S360
作為Cincon優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購CFM25S360時,能夠保證原裝進口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買CFM25S360絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釩FM25S360產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
CFM25S360供應商,CFM25S360現(xiàn)貨,CFM25S360代理商,CFM25S360pdf參數(shù)資料,買CFM25S360,CFM25S360報價,CFM25S360庫存
